Berikut dikongsikan tips2 menguruskan badan dari sumber
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laporan Kesan Bahaya Radiasi EMF :- | ||
![]() | Dis 2008 | Telefon bimbit boleh menjejaskan kualiti sperma, menurut seorang penyelidik. |
Sept 2008 | Ahli-ahli saintis berdebat tentang kemungkinan kaitan antara telefon bimbit dan kanser otak. | |
![]() | Julai 2008 | Pusat Kanser Pittsburgh memberi amaran tentang kanser akibat penggunaan telefon bimbit. |
![]() | Mac 2009 | Kanser otak di kalangan muda dikaitkan dengan penggunaan telefon bimbit. |
![]() | Jan 2008 | Telefon bimbit mengganggu waktu tidur |
![]() | Okt 2008 | Kajian mengaitkan telefon dengan ketumbuhan. |
![]() | Jan 2004 | Kajian mengaitkan telefon dengan ketumbuhan. |
![]() | Dis 2004 | Telefon bimbit mengubah DNA manusia. |
April 2004 | Telefon bimbit merosakkan sel darah. | |
![]() | Mac 2006 | Menguji radiasi telefon bimbit ke atas kulit manusia. |
![]() | Nov 2003 | Amerika Syarikat menyiasat tahap bahaya penggunaan telefon bimbit. |
![]() | Sept 2002 | Kaitan antara telefon bimbit lama dan ketumbuhan otak. |
| Tenaga scalar boleh membantu: | |
![]() | Menyingkirkan kekerapan atau frekuensi buatan manusia termasuk radiasi EMF. |
![]() | Meningkatkan tenaga setiap sel di dalam badan pada tahap unggul 70-90 millivolt. |
![]() | Memberi perlindungan daripada kerosakan DNA. |
![]() | Meningkatkan tahap tenaga keseluruhan berikutan penambahan tenaga selular. |
![]() | Memperbaiki fokus mental. |
![]() | Mengimbangkan dua bundaran otak, seperti yang diukur melalui ujian EEG. |
| Kesan Ion Negatif dan Positif di dalam Badan | |||
| Ion Negatif | Ion Positif | ||
Urat darah | Membesarkan urat darah | Mengecilkan urat darah | |
Tekanan darah | BP stabil | BP meningkat | |
Darah | Meningkatkan alkaliniti darah | Meningkatkan kadar asid darah | |
Tulang | Menguatkan tulang | Melemahkan tulang | |
Saluran kencing | Menggalakkan proses kencing; meningkatkan nitrogen di dalam air kencing | Menindas proses kencing; mengurangkan nitrogen di dalam air kencing | |
Pernafasan | Menstabilkan pernafasan agar lebih lancar | Mempercepatkan pernafasan membuatkan sukar untuk bernafas | |
Kadar nadi | Mengurangkan kadar nadi | Meningkatkan kadar nadi | |
Jantung | Menguatkan fungsi jantung | Melemahkan fungsi jantung | |
Kelesuan | Pemulihan fizikal pantas | Pemulihan fizikal lembab | |
| Sistem saraf autonomik | Menenangkan saraf | Menegangkan sistem saraf | |
Pertumbuhan | Menggalakkan pertumbuhan | Menindas pertumbuhan | |

![]() | ![]() | ![]() | Uptrend2u™ EMR Shield adalah tulin dan disahkan oleh Korea Far Infrared Association (KFIA) (KFIM-422) (KFI-799) dan California Institute of Electronics and Materials Science (CIEMS) (No. 1290721540). |
![]() |
| jangan jadi seperti ini |
![]() |
| contoh jer |
Tahukah anda, bahawa bank akan kreditkan bayaran sebanyak RM50 sebaik sahaja permohonan kad kredit atau charge card anda itu diluluskan oleh setiap bank mengikut tarikh "Statement date"? Manakala, anda perlu jelaskan sebelum "Due Date". Jika tidak berlaku, interest akan dikenakan ke atas RM50 itu. (compounded interest akan berlaku ke atas principle setiap bulan) Jadi, siapa bijak di sini?
Sekiranya anda tidak tahu menggunakannya, jangan nak mencuba-cuba menggunakanya….. (tidak salah lagi jika ramai orang mengatakan bahawa Kad Kredit adalah along terhormat)




